产品展示>>齿轮减速机


MODELSNEOM
中空轴蜗轮减速机

尺寸表Dimension (m/m)

型号Model
No.
马达容量
Motor
Capacity
减速比
Gear Ratio
A E B J I C H Y L M V K P Z 出力轴
Output shaft
重量
Weight
(KG)
W D U
30 60W 1/5~1/60 2 45 60 55 80 40 116 55 240 95 98 M6 65 M6 5 14 16.3 4.7
90W 1/5~1/40(1/50~1/60) 2 45 60 55 80 40 116 55 255 95 98 M6 65 M6 5 14 16.3 5
40 0.1KWx4P 1/5~1/60 2 60 80 70 102 50 148 60 295 100 119 M6 77 M8 6 20 22.8 6.5
0.2KWx4P 1/5~1/50(1/60) 2 60 80 70 102 50 155 60 300 110 133 M6 77 M8 6 20 22.8 8
0.4KWx4P 1/5~1/10(1/20~1/30) 2 60 80 70 102 50 164 60 310 115 147 M6 77 M8 6 20 22.28 9
50 0.2KWx4P 1/5~1/40(1/50~1/60) 3 70 94 80 120 60 175 70 320 110 133 M6 95 M10 8 25 28.3 9.5
0.2KWx4P 1/5~1/30(1/40~1/60) 3 70 94 80 120 60 184 70 325 115 147 M6 95 M10 8 25 28.3 10.5
0.75KWx4P 1/5(1/10~1/20) 3 70 94 80 120 60 190 70 345 135 164 M6 95 M10 8 25 28.3 13.5
60 0.2KWx4P 1/5~1/60 3 85 102 100 146 75 209 80 355 115 147 M8 120 M10 8 25 28.3 12.5
0.2KWx4P (1/5~1/40) 3 85 102 100 146 75 216 80 375 135 161 M8 120 M10 8 25 28.3 15.5
0.2KWx4P

1/5(1/10~1/20)

3 85 102 100 146 75 226 80 425 150 181 M8 120 M10 8 25 28.3 21
70 0.2KWx4P 1/5~1/10(1/20~1/30) 3 90 118 120 170 85 229 90 380 115 147 M10 140 M10 8 30 33.3 17
0.2KWx4P 1/5~1/10(1/20~1/30) 3 90 118 120 170 85 236 90 400 135 161 M10 140 M10 8 30 33.3 20
0.2KWx4P 1/5~1/10(1/20~1/30) 3 90 118 120 170 85 246 90 435 150 181 M10 140 M10 8 30 33.3 25

 

 
版权所有:上海利茗传动设备有限公司
地 址:上海市松江区车亭公路138弄B区     电  话: 021-57705466    传  真:021-57705903  邮编:201600